기업 정보를 불러오는 중입니다.
JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 33,959 | 36,358 | 35,719 | 9,111 |
| 영업이익 | 8,000 | 9,061 | 9,523 | 2,213 |
| 당기순이익 | 6,039 | 6,930 | 7,300 | 1,723 |
| 자산총계 | 634,040 | 667,219 | 731,238 | 739,825 |
| 부채총계 | 582,880 | 609,971 | 669,487 | 677,895 |
| 자본총계 | 51,160 | 57,248 | 61,752 | 61,929 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
재무 심층분석
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.