기업 정보를 불러오는 중입니다.
ORION CORP. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,555 | 28,732 | 29,124 | 31,043 | 33,324 | 9,304 |
| 영업이익 | 3,729 | 4,667 | 4,924 | 5,436 | 5,583 | 1,655 |
| 당기순이익 | 2,637 | 3,983 | 3,850 | 5,332 | 3,906 | 1,268 |
| 자산총계 | 31,204 | 33,717 | 35,214 | 43,084 | 45,987 | 48,007 |
| 부채총계 | 8,279 | 7,325 | 5,659 | 7,344 | 6,865 | 7,913 |
| 자본총계 | 22,926 | 26,392 | 29,555 | 35,740 | 39,122 | 40,093 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.