기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,724 | 50,141 | 42,075 | 41,876 | 42,303 | 9,501 |
| 영업이익 | 2,644 | 3,209 | 3,035 | 2,840 | 3,779 | 988 |
| 당기순이익 | 2,334 | 1,860 | -398 | -8 | 1,415 | 649 |
| 자산총계 | 89,692 | 120,692 | 117,126 | 112,177 | 112,498 | 118,833 |
| 부채총계 | 37,436 | 57,020 | 54,335 | 49,833 | 49,391 | 55,861 |
| 자본총계 | 52,256 | 63,672 | 62,791 | 62,344 | 63,107 | 62,972 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.