기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORPORATION · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,099 | 21,017 | 20,645 | 38,535 | 37,898 | 9,785 |
| 영업이익 | 1,285 | 1,106 | 600 | 1,301 | 1,308 | 653 |
| 당기순이익 | 1,017 | 863 | 1,362 | 1,742 | 1,147 | 547 |
| 자산총계 | 26,003 | 27,820 | 34,325 | 51,751 | 49,726 | 49,679 |
| 부채총계 | 7,180 | 8,233 | 8,505 | 13,396 | 12,187 | 12,151 |
| 자본총계 | 18,824 | 19,587 | 25,820 | 38,355 | 37,538 | 37,528 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.