기업 정보를 불러오는 중입니다.
LG Uplus Corp · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138,511 | 139,060 | 143,726 | 146,252 | 154,517 | 38,037 |
| 영업이익 | 9,790 | 10,813 | 9,980 | 8,631 | 8,921 | 2,723 |
| 당기순이익 | 7,242 | 6,626 | 6,302 | 3,146 | 5,092 | 1,760 |
| 자산총계 | 193,705 | 197,748 | 201,006 | 197,077 | 196,818 | 196,860 |
| 부채총계 | 114,120 | 113,251 | 113,438 | 109,394 | 106,143 | 106,353 |
| 자본총계 | 79,586 | 84,497 | 87,568 | 87,684 | 90,675 | 90,507 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.