기업 정보를 불러오는 중입니다.
KT CORPORATION · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 248,980 | 256,500 | 263,763 | 264,312 | 282,442 | 67,784 |
| 영업이익 | 16,718 | 16,901 | 16,498 | 8,095 | 24,691 | 4,827 |
| 당기순이익 | 14,594 | 13,877 | 9,887 | 4,171 | 18,368 | 3,883 |
| 자산총계 | 371,593 | 409,807 | 427,100 | 418,800 | 429,486 | 435,100 |
| 부채총계 | 205,922 | 225,660 | 241,488 | 238,834 | 234,906 | 235,164 |
| 자본총계 | 165,672 | 184,147 | 185,611 | 179,965 | 194,580 | 199,936 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.