기업 정보를 불러오는 중입니다.
KISHIN CORPORATION · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,285 | 1,313 | 1,444 | 1,379 | 1,313 |
| 영업이익 | 114 | 96 | 64 | 25 | 10 |
| 당기순이익 | 98 | 85 | 44 | 17 | 31 |
| 자산총계 | 2,596 | 2,651 | 2,651 | 2,635 | 2,644 |
| 부채총계 | 155 | 148 | 140 | 142 | 144 |
| 자본총계 | 2,441 | 2,502 | 2,511 | 2,493 | 2,500 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.