기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAELIM TRADING CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,552 | 1,741 | 1,457 | 1,370 | 1,262 | 344 |
| 영업이익 | 29 | 70 | -49 | -34 | -96 | -6 |
| 당기순이익 | 3 | 38 | -80 | -109 | -170 | -13 |
| 자산총계 | 1,658 | 1,718 | 1,771 | 1,628 | 1,548 | 1,563 |
| 부채총계 | 897 | 915 | 1,062 | 1,042 | 1,166 | 1,205 |
| 자본총계 | 761 | 803 | 710 | 586 | 382 | 358 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.