기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEWON CHEMICAL CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,133 | 1,468 | 1,222 | 1,259 | 1,264 | 350 |
| 영업이익 | -84 | -74 | -64 | -61 | 9 | 5 |
| 당기순이익 | -70 | -96 | -97 | -121 | 35 | -3 |
| 자산총계 | 1,358 | 1,309 | 1,384 | 1,525 | 1,484 | 1,553 |
| 부채총계 | 648 | 685 | 855 | 1,106 | 1,038 | 1,094 |
| 자본총계 | 710 | 625 | 528 | 419 | 446 | 458 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.