기업 정보를 불러오는 중입니다.
PUREUN SAVINGS BANK · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 858 | 831 | 795 | 209 |
| 영업이익 | 90 | 68 | 169 | -40 |
| 당기순이익 | 158 | 70 | 199 | -8 |
| 자산총계 | 14,316 | 13,252 | 15,580 | 15,456 |
| 부채총계 | 11,166 | 10,177 | 12,374 | 12,255 |
| 자본총계 | 3,150 | 3,076 | 3,205 | 3,201 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 6건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.