기업 정보를 불러오는 중입니다.
SUNNY ELECTRONICS CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021(연결) | 2022(연결) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 164 | 174 | 128 | 128 | 124 | 31 |
| 영업이익 | 18 | 17 | 9 | 26 | 22 | 4 |
| 당기순이익 | 45 | 50 | 39 | 44 | 36 | 12 |
| 자산총계 | 772 | 765 | 825 | 851 | 860 | 870 |
| 부채총계 | 90 | 33 | 15 | 19 | 12 | 23 |
| 자본총계 | 682 | 732 | 810 | 832 | 848 | 847 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.