기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAIDONG ELECTRONICS.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 398 | 436 | 413 | 290 | 301 |
| 영업이익 | 30 | 22 | 22 | 49 | 68 |
| 당기순이익 | 32 | 84 | 87 | 257 | 126 |
| 자산총계 | 2,050 | 2,110 | 2,512 | 2,721 | 2,862 |
| 부채총계 | 410 | 350 | 262 | 259 | 256 |
| 자본총계 | 1,640 | 1,760 | 2,250 | 2,462 | 2,606 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.