기업 정보를 불러오는 중입니다.
Dreamline Corporation · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,711 | 1,683 | 1,682 | 410 |
| 영업이익 | -35 | 2 | 25 | -3 |
| 당기순이익 | -82 | 4 | -37 | 6 |
| 자산총계 | 3,062 | 3,094 | 3,514 | 4,089 |
| 부채총계 | 1,897 | 1,952 | 2,427 | 2,200 |
| 자본총계 | 1,165 | 1,143 | 1,086 | 1,889 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.