기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92 | 79 | 95 | 151 | 35 | 3 |
| 영업이익 | -98 | -264 | -98 | 8 | -182 | -47 |
| 당기순이익 | -201 | -158 | -145 | -69 | -221 | -53 |
| 자산총계 | 805 | 673 | 528 | 677 | 1,307 | 1,291 |
| 부채총계 | 190 | 91 | 75 | 283 | 200 | 171 |
| 자본총계 | 616 | 582 | 453 | 394 | 1,107 | 1,120 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 21건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.