기업 정보를 불러오는 중입니다.
PAXNet, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 103 | 49 | 20 | 11 |
| 영업이익 | -85 | -58 | -23 | -37 |
| 당기순이익 | -259 | -101 | -24 | -39 |
| 자산총계 | 330 | 251 | 215 | 166 |
| 부채총계 | 492 | 478 | 467 | 463 |
| 자본총계 | -162 | -227 | -252 | -297 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.