기업 정보를 불러오는 중입니다.
SUNGWOO TECHRON COMPANY · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 439 | 444 | 338 | 417 | 409 | 118 |
| 영업이익 | 55 | 48 | -8 | 12 | 20 | 14 |
| 당기순이익 | 56 | 48 | -11 | 23 | 48 | 16 |
| 자산총계 | 877 | 926 | 934 | 987 | 1,004 | 1,032 |
| 부채총계 | 257 | 226 | 246 | 279 | 250 | 265 |
| 자본총계 | 619 | 700 | 688 | 707 | 754 | 767 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.