기업 정보를 불러오는 중입니다.
SNUPrecisionCo.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 3분기 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,019 | 1,140 | 1,244 | 1,292 | 732 |
| 영업이익 | 87 | 61 | 66 | 45 | 44 |
| 당기순이익 | 50 | 85 | 76 | 71 | 57 |
| 자산총계 | 1,505 | 1,696 | 1,848 | 1,911 | 1,788 |
| 부채총계 | 300 | 407 | 483 | 474 | 293 |
| 자본총계 | 1,204 | 1,289 | 1,365 | 1,437 | 1,495 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년간 표시할 공시가 없습니다.
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.