기업 정보를 불러오는 중입니다.
G9pharma co., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2020(연결) | 2021(연결) | 2022(연결) | 2023(연결) | 2024 3분기 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 416 | 238 | 7 | 0 | - |
| 영업이익 | -319 | -218 | -77 | -9 | -30 |
| 당기순이익 | -455 | -373 | -386 | -34 | -54 |
| 자산총계 | 780 | 532 | 53 | 38 | 7 |
| 부채총계 | 573 | 595 | 380 | 399 | 423 |
| 자본총계 | 207 | -63 | -327 | -361 | -415 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년간 표시할 공시가 없습니다.
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.