기업 정보를 불러오는 중입니다.
TOPTEC COMPANY,LIMITED · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,220 | 1,649 | 3,450 | 6,017 | 4,736 | 326 |
| 영업이익 | 289 | -886 | 208 | 690 | 125 | 60 |
| 당기순이익 | 138 | -1,063 | 60 | 481 | 326 | 113 |
| 자산총계 | 4,718 | 4,034 | 4,782 | 7,777 | 6,165 | 5,550 |
| 부채총계 | 649 | 830 | 1,485 | 3,850 | 2,021 | 1,595 |
| 자본총계 | 4,069 | 3,204 | 3,296 | 3,927 | 4,144 | 3,956 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 21건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.