기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGYANG EXPRESS CORP. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 812 | 1,044 | 1,200 | 1,217 | 1,252 | 306 |
| 영업이익 | -220 | -112 | -3 | -15 | 51 | 6 |
| 당기순이익 | -239 | -128 | -31 | -167 | 30 | -2 |
| 자산총계 | 1,688 | 1,655 | 1,684 | 1,577 | 1,572 | 1,545 |
| 부채총계 | 843 | 903 | 993 | 1,066 | 1,023 | 999 |
| 자본총계 | 845 | 752 | 691 | 511 | 549 | 546 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.