기업 정보를 불러오는 중입니다.
Celltrion Healthcare Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3분기 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,276 | 18,045 | 19,722 | 16,769 |
| 영업이익 | 3,621 | 1,994 | 2,289 | 1,355 |
| 당기순이익 | 2,404 | 1,526 | 1,472 | 1,163 |
| 자산총계 | 37,397 | 39,147 | 44,546 | 50,094 |
| 부채총계 | 18,068 | 18,089 | 23,928 | 29,405 |
| 자본총계 | 19,329 | 21,058 | 20,618 | 20,689 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년간 표시할 공시가 없습니다.
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.