기업 정보를 불러오는 중입니다.
Daesung Hi-Tech Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,284 | 928 | 928 | 952 | 176 |
| 영업이익 | 115 | -66 | -131 | -23 | 0 |
| 당기순이익 | 21 | -75 | -125 | -62 | -160 |
| 자산총계 | 1,565 | 1,889 | 1,866 | 1,860 | 2,166 |
| 부채총계 | 883 | 1,148 | 1,240 | 1,234 | 1,699 |
| 자본총계 | 682 | 741 | 626 | 626 | 467 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.