기업 정보를 불러오는 중입니다.
ADTechnology Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,221 | 1,642 | 1,002 | 1,065 | 1,645 | 360 |
| 영업이익 | 114 | 44 | -174 | -170 | 29 | -4 |
| 당기순이익 | 150 | 56 | -163 | -152 | 36 | 4 |
| 자산총계 | 2,342 | 2,341 | 2,894 | 2,449 | 2,935 | 3,147 |
| 부채총계 | 699 | 664 | 1,407 | 1,133 | 1,576 | 1,776 |
| 자본총계 | 1,643 | 1,676 | 1,487 | 1,316 | 1,359 | 1,371 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.