기업 정보를 불러오는 중입니다.
BusinessOn Communication Co.,Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184 | 335 | 439 | 511 | 496 |
| 영업이익 | 55 | 90 | 121 | 164 | 116 |
| 당기순이익 | 30 | 57 | 60 | 165 | 69 |
| 자산총계 | 710 | 741 | 964 | 997 | 1,045 |
| 부채총계 | 93 | 138 | 358 | 268 | 282 |
| 자본총계 | 617 | 603 | 606 | 729 | 763 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.