기업 정보를 불러오는 중입니다.
Q AID CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2022(연결) | 2023(연결) | 2024(연결) | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,395 | 2,743 | 1,163 | 916 | 192 |
| 영업이익 | 223 | -1,061 | -9 | -19 | -14 |
| 당기순이익 | 158 | -1,236 | -494 | 72 | -15 |
| 자산총계 | 3,928 | 2,809 | 1,972 | 1,558 | 1,518 |
| 부채총계 | 1,844 | 2,022 | 1,777 | 990 | 966 |
| 자본총계 | 2,083 | 787 | 195 | 568 | 552 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 16건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.