기업 정보를 불러오는 중입니다.
Cellivery Therapeutics, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2020(별도) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 3분기 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8 | 39 | 232 | 189 | 65 |
| 영업이익 | -176 | -280 | -669 | -196 | -46 |
| 당기순이익 | -172 | -281 | -752 | -340 | -59 |
| 자산총계 | 605 | 1,298 | 847 | 302 | 208 |
| 부채총계 | 221 | 548 | 743 | 563 | 432 |
| 자본총계 | 384 | 750 | 105 | -262 | -224 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 18건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.