기업 정보를 불러오는 중입니다.
EVERYBOT Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021(별도) | 2022(별도) | 2023(별도) | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 511 | 530 | 317 | 298 | 344 | 80 |
| 영업이익 | 101 | 62 | 15 | -22 | -32 | -18 |
| 당기순이익 | 95 | 69 | 28 | 3 | -127 | -12 |
| 자산총계 | 756 | 869 | 874 | 1,177 | 1,103 | 1,047 |
| 부채총계 | 183 | 246 | 223 | 508 | 475 | 431 |
| 자본총계 | 573 | 622 | 651 | 669 | 628 | 616 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.