기업 정보를 불러오는 중입니다.
Ubiquoss Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,337 | 1,038 | 1,164 |
| 영업이익 | 245 | 124 | 231 |
| 당기순이익 | 215 | 213 | 241 |
| 자산총계 | 1,816 | 2,027 | 2,235 |
| 부채총계 | 388 | 260 | 276 |
| 자본총계 | 1,429 | 1,767 | 1,958 |
연도는 사업보고서 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.