기업 정보를 불러오는 중입니다.
TOP MATERIAL Co., Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2022(별도) | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 630 | 1,222 | 1,061 | 231 | 81 |
| 영업이익 | 118 | 138 | -72 | -352 | -27 |
| 당기순이익 | 106 | 176 | -82 | -307 | -6 |
| 자산총계 | 1,214 | 2,032 | 2,074 | 1,875 | 1,904 |
| 부채총계 | 251 | 477 | 663 | 782 | 815 |
| 자본총계 | 963 | 1,556 | 1,412 | 1,093 | 1,089 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.