기업 정보를 불러오는 중입니다.
FOCUS AI Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021(별도) | 2022(별도) | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482 | 616 | 595 | 582 | 453 | 81 |
| 영업이익 | 41 | 27 | 26 | -51 | -102 | -26 |
| 당기순이익 | -0 | 27 | 25 | -110 | -103 | -35 |
| 자산총계 | 333 | 376 | 365 | 486 | 467 | 643 |
| 부채총계 | 161 | 167 | 137 | 321 | 255 | 383 |
| 자본총계 | 173 | 209 | 228 | 165 | 211 | 260 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.