기업 정보를 불러오는 중입니다.
Bumhan Fuel Cell Co.,Ltd.
| 계정 | 2022(별도) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 507 | 305 | 362 | 434 | 51 |
| 영업이익 | 13 | -52 | 24 | 9 | -21 |
| 당기순이익 | 23 | -24 | 6 | 12 | -17 |
| 자산총계 | 1,297 | 1,236 | 3,124 | 3,524 | 3,510 |
| 부채총계 | 233 | 177 | 1,466 | 1,897 | 1,900 |
| 자본총계 | 1,064 | 1,059 | 1,659 | 1,627 | 1,610 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.