기업 정보를 불러오는 중입니다.
TAIHAN Fiberoptics Co.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,566 | 1,901 | 1,803 | 1,527 | 1,394 | 342 |
| 영업이익 | -275 | 35 | -232 | -297 | -214 | -40 |
| 당기순이익 | -491 | -31 | -295 | -560 | -280 | -37 |
| 자산총계 | 2,359 | 2,521 | 2,348 | 2,097 | 2,190 | 2,514 |
| 부채총계 | 1,325 | 1,466 | 1,588 | 1,688 | 1,524 | 1,354 |
| 자본총계 | 1,033 | 1,055 | 760 | 408 | 667 | 1,160 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.