기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAWONSYS CO., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,955 | 2,092 | 3,578 | 3,015 | 1,121 | 210 |
| 영업이익 | -145 | -1,593 | 193 | 76 | -1,207 | -95 |
| 당기순이익 | -183 | -1,519 | 29 | 119 | -1,969 | 343 |
| 자산총계 | 6,766 | 6,729 | 6,654 | 7,457 | 6,159 | 6,224 |
| 부채총계 | 4,083 | 4,674 | 4,542 | 4,868 | 11,316 | 11,076 |
| 자본총계 | 2,683 | 2,055 | 2,112 | 2,589 | -5,156 | -4,852 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 17건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.