기업 정보를 불러오는 중입니다.
GeneOne Life Science, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 387 | 487 | 402 | 357 | 230 | 26 |
| 영업이익 | -275 | -401 | -484 | -430 | -440 | -23 |
| 당기순이익 | -160 | -382 | -778 | -485 | -519 | -24 |
| 자산총계 | 2,495 | 2,229 | 1,510 | 1,513 | 1,192 | 1,313 |
| 부채총계 | 440 | 414 | 395 | 657 | 783 | 801 |
| 자본총계 | 2,055 | 1,815 | 1,115 | 856 | 409 | 512 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.