기업 정보를 불러오는 중입니다.
SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 618 | 800 | 891 | 894 | 806 | 209 |
| 영업이익 | 80 | 137 | 140 | 152 | 74 | 13 |
| 당기순이익 | 67 | 122 | 136 | 143 | 75 | 14 |
| 자산총계 | 1,290 | 1,428 | 1,525 | 1,659 | 1,695 | 1,719 |
| 부채총계 | 158 | 196 | 176 | 194 | 171 | 181 |
| 자본총계 | 1,132 | 1,233 | 1,349 | 1,465 | 1,523 | 1,538 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 6건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.