기업 정보를 불러오는 중입니다.
HWAIL PHARM. CO., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,070 | 1,321 | 1,225 | 1,198 | 1,008 | 234 |
| 영업이익 | 43 | 48 | 20 | 8 | -23 | -6 |
| 당기순이익 | 28 | -63 | 39 | 65 | -2 | 6 |
| 자산총계 | 1,941 | 1,856 | 1,860 | 2,156 | 2,132 | 2,149 |
| 부채총계 | 125 | 100 | 115 | 122 | 63 | 63 |
| 자본총계 | 1,817 | 1,756 | 1,745 | 2,034 | 2,069 | 2,086 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.