기업 정보를 불러오는 중입니다.
BRIDGETECCorp. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 544 | 589 | 535 | 436 | 497 | 112 |
| 영업이익 | 31 | 39 | 42 | -33 | 3 | 3 |
| 당기순이익 | 28 | 34 | 36 | -28 | 5 | 4 |
| 자산총계 | 591 | 699 | 739 | 679 | 622 | 559 |
| 부채총계 | 194 | 182 | 234 | 211 | 155 | 131 |
| 자본총계 | 398 | 518 | 506 | 468 | 467 | 428 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.