기업 정보를 불러오는 중입니다.
CMG Pharmaceutical Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2020(별도) | 2021(별도) | 2022(별도) | 2023 | 2024 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 645 | 695 | 822 | 939 | 991 | 255 |
| 영업이익 | 18 | 17 | 30 | 30 | 10 | -29 |
| 당기순이익 | 2 | 32 | -4 | 65 | 27 | 1 |
| 자산총계 | 1,954 | 1,992 | 2,133 | 2,421 | 3,034 | 3,193 |
| 부채총계 | 142 | 145 | 283 | 519 | 1,139 | 1,176 |
| 자본총계 | 1,811 | 1,847 | 1,850 | 1,902 | 1,895 | 2,017 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.