기업 정보를 불러오는 중입니다.
ENTERMEDIA CO., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 59 | 47 | 39 | 38 | 20 |
| 영업이익 | -70 | -3 | -2 | -11 | -22 |
| 당기순이익 | -104 | 3 | -15 | -61 | -87 |
| 자산총계 | 358 | 379 | 361 | 339 | 461 |
| 부채총계 | 262 | 274 | 277 | 297 | 455 |
| 자본총계 | 96 | 104 | 84 | 42 | 6 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 16건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.