기업 정보를 불러오는 중입니다.
HiDeep Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 181 | 105 | 59 | 18 | 0 |
| 영업이익 | -23 | -86 | -91 | -117 | -28 |
| 당기순이익 | -70 | -94 | -94 | -148 | -31 |
| 자산총계 | 381 | 261 | 184 | 126 | 133 |
| 부채총계 | 199 | 107 | 108 | 103 | 140 |
| 자본총계 | 182 | 154 | 75 | 22 | -7 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.