기업 정보를 불러오는 중입니다.
HIGH TECH PHARM CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 733 | 1,029 | 768 | 775 | 702 | 141 |
| 영업이익 | -4 | 49 | 101 | 156 | 129 | -11 |
| 당기순이익 | -12 | 59 | 81 | 137 | 115 | -3 |
| 자산총계 | 1,229 | 1,322 | 1,351 | 1,401 | 1,437 | 1,454 |
| 부채총계 | 291 | 323 | 281 | 204 | 130 | 165 |
| 자본총계 | 939 | 999 | 1,070 | 1,197 | 1,307 | 1,288 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.