기업 정보를 불러오는 중입니다.
UBION CO.LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2022(별도) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 반기 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 315 | 318 | 333 | 337 | 209 |
| 영업이익 | 23 | 4 | -20 | 14 | 10 |
| 당기순이익 | 22 | -6 | -28 | 13 | 8 |
| 자산총계 | 188 | 228 | 231 | 227 | 263 |
| 부채총계 | 144 | 136 | 168 | 150 | 184 |
| 자본총계 | 44 | 92 | 64 | 77 | 80 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.