기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGWOON ANATECH CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 507 | 501 | 1,115 | 1,383 | 1,276 | 308 |
| 영업이익 | -158 | -63 | 251 | 175 | 24 | -19 |
| 당기순이익 | -149 | -84 | 262 | 247 | 10 | 10 |
| 자산총계 | 632 | 630 | 864 | 988 | 1,099 | 1,136 |
| 부채총계 | 428 | 419 | 257 | 275 | 407 | 468 |
| 자본총계 | 204 | 212 | 607 | 713 | 692 | 668 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.