기업 정보를 불러오는 중입니다.
PHOTON CO., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 873 | 1,065 | 1,235 | 1,357 | 1,287 | 267 |
| 영업이익 | -67 | 4 | -33 | -34 | -0 | -3 |
| 당기순이익 | -79 | 4 | -137 | -96 | -64 | 5 |
| 자산총계 | 1,038 | 861 | 1,082 | 989 | 927 | 906 |
| 부채총계 | 543 | 348 | 506 | 450 | 451 | 418 |
| 자본총계 | 494 | 513 | 575 | 538 | 476 | 488 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.