기업 정보를 불러오는 중입니다.
CJ Bioscience · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44 | 41 | 56 | 35 | 37 | 8 |
| 영업이익 | -101 | -332 | -321 | -342 | -248 | -53 |
| 당기순이익 | -193 | -349 | -229 | -328 | -240 | -51 |
| 자산총계 | 1,164 | 914 | 911 | 996 | 723 | 651 |
| 부채총계 | 285 | 417 | 196 | 219 | 187 | 170 |
| 자본총계 | 879 | 497 | 715 | 778 | 536 | 481 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.