기업 정보를 불러오는 중입니다.
NEXON Games Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021(별도) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 631 | 1,324 | 1,933 | 2,561 | 1,793 | 415 |
| 영업이익 | -40 | 52 | 120 | 387 | -602 | -211 |
| 당기순이익 | -80 | 60 | 113 | 314 | -618 | -218 |
| 자산총계 | 1,268 | 3,255 | 3,669 | 4,872 | 4,045 | 3,857 |
| 부채총계 | 652 | 885 | 1,040 | 1,745 | 1,496 | 1,494 |
| 자본총계 | 616 | 2,370 | 2,628 | 3,127 | 2,549 | 2,363 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 21건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.