기업 정보를 불러오는 중입니다.
Inspien, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2024 | 2025(연결) | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 190 | 200 | 40 |
| 영업이익 | 38 | 25 | 2 |
| 당기순이익 | 42 | 27 | 8 |
| 자산총계 | 581 | 610 | 596 |
| 부채총계 | 54 | 50 | 48 |
| 자본총계 | 527 | 560 | 547 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.