기업 정보를 불러오는 중입니다.
ViGenCell Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022(연결) | 2023(연결) | 2024(연결) | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 영업이익 | -131 | -182 | -201 | -153 | -171 | -28 |
| 당기순이익 | -111 | -174 | -179 | -141 | -163 | -26 |
| 자산총계 | 1,170 | 994 | 810 | 673 | 543 | 503 |
| 부채총계 | 121 | 97 | 96 | 93 | 106 | 91 |
| 자본총계 | 1,049 | 896 | 715 | 580 | 437 | 411 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.