기업 정보를 불러오는 중입니다.
Shaperon Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022(별도) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 영업이익 | -110 | -132 | -151 | -158 | -37 |
| 당기순이익 | -107 | -124 | -149 | -155 | -35 |
| 자산총계 | 352 | 250 | 193 | 279 | 247 |
| 부채총계 | 59 | 60 | 33 | 31 | 35 |
| 자본총계 | 293 | 190 | 160 | 247 | 212 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.