기업 정보를 불러오는 중입니다.
Lunit Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139 | 251 | 542 | 831 | 240 |
| 영업이익 | -507 | -422 | -677 | -831 | -136 |
| 당기순이익 | -391 | -368 | -824 | -474 | -178 |
| 자산총계 | 972 | 2,679 | 4,350 | 3,699 | 3,897 |
| 부채총계 | 282 | 328 | 2,702 | 2,325 | 2,649 |
| 자본총계 | 689 | 2,351 | 1,649 | 1,374 | 1,247 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.